![]() | ![]() | |||||||
| Willi Herrmann geb.: 22.5.1918 gest.: 6.5.1996 | ![]() | |||||||
| Norbert Willi Herrmann | ||||||||
| Johanna Koch | ![]() | |||||||
| Thorsten Sascha Herrmann | ||||||||
| Walter Vaupel geb.: 11.2.1921 gest.: 19.4.1994 | ![]() | |||||||
| Ute Margarete Emilie Vaupel | ||||||||
| Margarete Johanna Emilie Brodda | ![]() | |||||||
| Laura Marie Herrmann | ||||||||
| Heinrich Hermann Trede geb.: 23.08.1901 gest.: 27.03.1945 | ![]() | |||||||
| Gernot Heinrich Trede | ||||||||
| Karla Thomsen | ![]() | |||||||
| Kerstin Trede | ||||||||
| Karl Wilhelm Paul Klugmann geb.: 22.5.1903 gest.: 4.9.1960 | ![]() | |||||||
| Christa Renate Gertraud Klugmann | ||||||||
| Maria Martha Magdalena Bethke geb.: 20.5.1912 gest.: 24.6.1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.03 .