![]() | ![]() | |||||||
| Asmus Henning Trede geb.: 21.8.1821 gest.: 15.10.1874 | ![]() | |||||||
| Christian August Trede geb.: 27.3.1859 gest.: 18.4.1936 | ||||||||
| Dorothea Juliane Bliesmann geb.: 16.3.1815 gest.: 6.9.1885 | ||||||||
| Klaus Hinrich Henning Trede geb.: 5.5.1888 | ||||||||
| Anna Christina Magdalena Sachau geb.: 26.12.1864 gest.: 12.8.1921 | ||||||||
| Anita Trede | ||||||||
| Amanda Hoop gest.: 2.9.1971 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.03 .