![]() | ![]() | |||||||
| Claus Trede geb.: err. 1696 gest.: 13.5.1745 | ![]() | |||||||
| Asmus Henning Trede geb.: 24.9.1741 gest.: 9.6.1800 | ||||||||
| Anna Margrett Hadenfeld | ||||||||
| Claus Trede geb.: 28.2.1799 gest.: 9.11.1844 | ||||||||
| Maria Elisabeth Augusta Nissen | ||||||||
| Anna Margaretha Augusta Trede geb.: 25.12.1825 gest.: 28.3.1855 | ||||||||
| Johanna Maria Dorothea Nehls geb.: 5.9.1800 gest.: 20.5.1886 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.03 .