![]() | ![]() | |||||||
| Asmus Henning Trede geb.: 21.8.1821 gest.: 15.10.1874 | ![]() | |||||||
| Christian August Trede geb.: 27.3.1859 gest.: 18.4.1936 | ||||||||
| Dorothea Juliane Bliesmann geb.: 16.3.1815 gest.: 6.9.1885 | ||||||||
| Heinrich Hermann Trede geb.: 23.08.1901 gest.: 27.03.1945 | ||||||||
| Anna Christina Magdalena Sachau geb.: 26.12.1864 gest.: 12.8.1921 | ||||||||
| Erika Kathrina Ella Trede | ||||||||
| Wilhelm Anton Theodor Thomsen geb.: 21.1.1834 | ![]() | |||||||
| Paul Hans Wilhelm Thomsen geb.: 30.4.1876 gest.: 28.2.1930 | ||||||||
| Rosetta Agatha Bahr geb.: 14.1.1836 | ||||||||
| Karla Thomsen | ||||||||
| Ella Johanna Magdalena Kröger geb.: 1.6.1889 gest.: 2.11.1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.03 .