![]() | ![]() | |||||||
| Christian August Trede geb.: 27.3.1859 gest.: 18.4.1936 | ![]() | |||||||
| Heinrich Hermann Trede geb.: 23.08.1901 gest.: 27.03.1945 | ||||||||
| Anna Christina Magdalena Sachau geb.: 26.12.1864 gest.: 12.8.1921 | ||||||||
| Gernot Heinrich Trede | ||||||||
| Paul Hans Wilhelm Thomsen geb.: 30.4.1876 gest.: 28.2.1930 | ![]() | |||||||
| Karla Thomsen | ||||||||
| Ella Johanna Magdalena Kröger geb.: 1.6.1889 gest.: 2.11.1964 | ||||||||
| Lars Elmar Trede | ||||||||
| Karl Ferdinand Klugmann gest.: 31.12.1938 | ||||||||
| Karl Wilhelm Paul Klugmann geb.: 22.5.1903 gest.: 4.9.1960 | ||||||||
| Emilie Pitann | ||||||||
| Christa Renate Gertraud Klugmann | ||||||||
| Ernst Bethke geb.: 4.3.1880 gest.: 21.6.1967 | ||||||||
| Maria Martha Magdalena Bethke geb.: 20.5.1912 gest.: 24.6.1973 | ||||||||
| Anna Block | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.03 .