Erinnerungen an Lauenbrunn von Kurt Schüttler


Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung im Reg.Bezirk Breslau (1)

Gemeindebezirk
Tepliwoda
Gutsbezirk
Tepliwoda
insgesamt
1. Einwohner 1541              
2. Acker 4166,24 1541,45 5707,69 Morgen
3. Gärten 253,00 40,76 293,76 Morgen
4. Wiesen 108,42 130,74 239,16 Morgen
5. Weiden 0,00 0,00 0,00 Morgen
6. Holzungen 195,86 249,10 444,96 Morgen
7. Wasserstücke 0,96 5,94 6,90 Morgen
8. Wege usw. 79,81 41,37 121,18 Morgen
9. Wasserf. Bäche 5,19 0,00 5,19 Morgen
10. Hofräume, Gebäude u. kleine Gärten 58,44 13,79 72,23 Morgen
11. Ödland 7,64 11,72 19,36 Morgen

insgesamt = 4875,56 2034,87 6910,43 Morgen
 
Besitzer 123 1 124